(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,博睿数据因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。博睿数据当日收报49.91元,涨跌幅-18.77%,换手率11.40%,成交额1.3亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 光大证券北京月坛北街营业部 | 815.95 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | 674.77 | - | - |
| 3 | 招商证券北京建国路营业部 | 345.83 | - | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | 340.05 | - | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 328.25 | - | - |
| 合计 | - | 2504.85 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 开源证券西安永城路营业部 | - | 608.06 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 400.09 | - |
| 3 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | 391.18 | - |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 367.31 | - |
| 5 | 国元证券太湖建设路营业部 | - | 343.83 | - |
| 合计 | - | - | 2110.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:







